| snel naar de juiste tabel | |||||
| GATEN | A t ⁄ m E | F, G, H | j, js | K t ⁄ m R | S t ⁄ m ZC |
| assen | a t ⁄ m e | f, g, h | j, js | k t ⁄ m s | t t ⁄ m zc |
Klik hier om een calculator te downloaden, die automatisch grensmaatafwijkingen berekent.
Klik hier voor meer uitleg over grensmaten, tolerantieklassen e.d.
Zie de volgende pagina's...
| grootste en kleinste grensmaatafwijking in μm voor gaten, tolerantieklasse A t ⁄ m E | |||||||||||||||||||||
| nominale maat in mm | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||
| boven | t ⁄ m | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 3 | +295 +270 | +330 +270 | +154 +140 | +165 +140 | +200 +140 | +74 +60 | +85 +60 | +120 +60 | +26 +20 | +30 +20 | +34 +20 | +45 +20 | +60 +20 | +80 +20 | +18 +14 | +20 +14 | +24 +14 | +28 +14 | +39 +14 | +54 +14 |
| 3 | 6 | +300 +270 | +345 +270 | +158 +140 | +170 +140 | +215 +140 | +88 +70 | +100 +70 | +145 +70 | +38 +30 | +42 +30 | +48 +30 | +60 +30 | +78 +30 | +105 +30 | +25 +20 | +28 +20 | +32 +20 | +38 +20 | +50 +20 | +68 +20 |
| 6 | 10 | +316 +280 | +370 +280 | +172 +150 | +186 +150 | +240 +150 | +102 +80 | +116 +80 | +170 +80 | +49 +40 | +55 +40 | +62 +40 | +76 +40 | +98 +40 | +130 +40 | +31 +25 | +34 +25 | +40 +25 | +47 +25 | +61 +25 | +83 +25 |
| 10 | 18 | +333 +290 | +400 +290 | +177 +150 | +193 +150 | +260 +150 | +122 +95 | +138 +95 | +205 +95 | +61 +50 | +68 +50 | +77 +50 | +93 +50 | +120 +50 | +160 +50 | +40 +32 | +43 +32 | +50 +32 | +59 +32 | +75 +32 | +102 +32 |
| 18 | 30 | +352 +300 | +430 +300 | +193 +160 | +212 +160 | +290 +160 | +143 +110 | +162 +110 | +240 +110 | +78 +65 | +86 +65 | +98 +65 | +117 +65 | +149 +65 | +195 +65 | +49 +40 | +53 +40 | +61 +40 | +73 +40 | +92 +40 | +124 +40 |
| 30 | 40 | +372 +310 | +470 +310 | +209 +170 | +232 +170 | +330 +170 | +159 +120 | +182 +120 | +280 +120 | +96 +80 | +105 +80 | +119 +80 | +142 +80 | +180 +80 | +240 +80 | +61 +50 | +66 +50 | +75 +50 | +89 +50 | +112 +50 | +150 +50 |
| 40 | 50 | +382 +320 | +480 +320 | +219 +180 | +242 +180 | +340 +180 | +169 +130 | +192 +130 | +290 +130 | ||||||||||||
| 50 | 65 | +414 +340 | +530 +340 | +236 +264 | +264 +190 | +380 +190 | +186 +140 | +214 +140 | +330 +140 | +119 +100 | +130 +100 | +146 +100 | +174 +100 | +220 +100 | +290 +100 | +73 +60 | +79 +60 | +90 +60 | +106 +60 | +134 +60 | +180 +60 |
| 65 | 80 | +434 +360 | +550 +360 | +246 +200 | +174 +200 | +390 +200 | +196 +150 | +224 +150 | +340 +150 | ||||||||||||
| 80 | 100 | +467 +380 | +600 +380 | +274 +220 | +307 +220 | +440 +220 | +224 +170 | +257 +170 | +390 +170 | +142 +120 | +155 +120 | +174 +120 | +207 +120 | +260 +120 | +340 +120 | +87 +72 | +94 +72 | +107 +72 | +126 +72 | +159 +72 | +212 +72 |
| 100 | 120 | +497 +410 | +630 +410 | +294 +240 | +327 +240 | +460 +240 | +234 +180 | +267 +180 | +400 +180 | ||||||||||||
| 120 | 140 | +560 +460 | +710 +460 | +323 +260 | +360 +260 | +510 +260 | +263 +200 | +300 +200 | +450 +200 | +170 +145 | +185 +145 | +208 +145 | +245 +145 | +305 +145 | +395 +145 | +103 +85 | +110 +85 | +125 +85 | +148 +85 | +185 +85 | +245 +85 |
| 140 | 160 | +620 +520 | +770 +520 | +343 +280 | +380 +280 | +530 +280 | +273 +210 | +310 +210 | +460 +210 | ||||||||||||
| 160 | 180 | +680 +580 | +830 +580 | +373 +310 | +410 +310 | +560 +310 | +293 +230 | +330 +230 | +480 +230 | ||||||||||||
| 180 | 200 | +775 +660 | +950 +660 | +412 +340 | +455 +340 | +630 +340 | +312 +240 | +355 +240 | +530 +240 | +199 +170 | +216 +170 | +242 +170 | +285 +170 | +355 +170 | +460 +170 | +120 +100 | +129 +100 | +146 +100 | +172 +100 | +215 +100 | +285 +100 |
| 200 | 225 | +855 +740 | +1030 +740 | +452 +380 | +495 +380 | +670 +380 | +332 +260 | +375 +260 | +550 +260 | ||||||||||||
| 225 | 250 | +935 +820 | +1110 +820 | +492 +420 | +535 +420 | +710 +420 | +352 +280 | +395 +280 | +570 +280 | ||||||||||||
| 250 | 280 | +1050 +920 | +1240 +920 | +561 +480 | +610 +480 | +800 +480 | +381 +300 | +430 +300 | +620 +300 | +222 +190 | +242 +190 | +271 +190 | +320 +190 | +400 +190 | +510 +190 | +133 +110 | +142 +110 | +162 +110 | +191 +110 | +240 +110 | +320 +110 |
| 280 | 315 | +1180 +1050 | +1370 +1050 | +621 +540 | +670 +540 | +860 +540 | +411 +330 | +460 +330 | +650 +330 | ||||||||||||
| 315 | 355 | +1340 +1200 | +1560 +1300 | +689 +600 | +740 +600 | +960 +600 | +449 +360 | +500 +360 | +720 +360 | +246 ++210 | +267 +210 | +299 +210 | +350 +210 | +440 +210 | +570 +210 | +150 +125 | +161 +125 | +182 +125 | +214 +125 | +256 +125 | +355 +125 |
| 355 | 400 | +1490 +1350 | +1710 +1350 | +769 +680 | +820 +680 | +1040 +680 | +489 +400 | +540 +400 | +760 +400 | ||||||||||||
| 400 | 450 | +1655 +1500 | +1900 +1500 | +857 +760 | +915 +760 | +1160 +760 | +537 +440 | +595 +440 | +840 +440 | +270 +230 | +293 +230 | +327 +230 | +385 +230 | +480 +230 | +630 +230 | +162 +135 | +175 +135 | +198 +135 | +232 +135 | +290 +135 | +385 +135 |
| 450 | 500 | +1805 +1650 | +2050 +1650 | +937 +840 | +995 +840 | +1240 +840 | +577 +480 | +635 +480 | +880 +480 | ||||||||||||
| Disclaimer: aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruik van deze gegevens is op eigen risico. | |||||||||||||||||||||
| Staat de gezochte tolerantie er niet tussen ? Deze calculator berekent eenvoudig alle grenswaarden. | |||||||||||||||||||||
© Mark Nauta
| grootste en kleinste grensmaatafwijking in μm voor gaten, tolerantieklasse F t ⁄ m H | |||||||||||||||||||||||||
| nominale maat in mm | F | G | H | ||||||||||||||||||||||
| boven | t ⁄ m | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 3 | +10 +6 | +12 +6 | +16 +6 | +20 +6 | +31 +6 | +6 +2 | +8 +2 | +12 +2 | +0.8 0 | +1.2 0 | +2 0 | +3 0 | +4 0 | +6 0 | +10 0 | +14 0 | +25 0 | +40 0 | +60 0 | +100 0 | +140 0 | +250 0 | +400 0 | +600 0 |
| 3 | 6 | +15 +10 | +18 +10 | +22 +10 | +28 +10 | +40 +10 | +9 +4 | +12 +4 | +16 +4 | +1 0 | +1.5 0 | +2.5 0 | +4 0 | +5 0 | +8 0 | +12 0 | +18 0 | +30 0 | +48 0 | +75 0 | +120 0 | +180 0 | +300 0 | +480 0 | +750 0 |
| 6 | 10 | +19 +13 | +22 +13 | +28 +13 | +35 +13 | +49 +13 | +11 +5 | +14 +5 | +20 +5 | +1 0 | +1.5 0 | +2.5 0 | +4 0 | +6 0 | +9 0 | +15 0 | +22 0 | +36 0 | +58 0 | +90 0 | +150 0 | +220 0 | +360 0 | +580 0 | +900 0 |
| 10 | 18 | +24 +16 | +27 +16 | +34 +16 | +43 +16 | +59 +16 | +14 +6 | +17 +6 | +24 +6 | +1.2 0 | +2 0 | +3 0 | +5 0 | +8 0 | +11 0 | +18 0 | +27 0 | +43 0 | +70 0 | +110 0 | +180 0 | +270 0 | +430 0 | +700 0 | +1100 0 |
| 18 | 30 | +29 +20 | +33 +20 | +41 +20 | +53 +20 | +72 +20 | +16 +7 | +20 +7 | +28 +7 | +1.5 0 | +2.5 0 | +4 0 | +6 0 | +9 0 | +13 0 | +21 0 | +33 0 | +52 0 | +84 0 | +130 0 | +210 0 | +330 0 | +520 0 | +840 0 | +1300 0 |
| 30 | 50 | +36 +20 | +41 +25 | +50 +25 | +64 +25 | +87 +25 | +20 +9 | +25 +9 | +34 +9 | +1.5 0 | +2.5 0 | +4 0 | +7 0 | +11 0 | +16 0 | +25 0 | +39 0 | +62 0 | +100 0 | +160 0 | +250 0 | +390 0 | +620 0 | +1000 0 | +1600 0 |
| 50 | 80 | +43 +30 | +49 +30 | +60 +30 | +76 +30 | +104 +30 | +23 +10 | +29 +10 | +40 +10 | +2 0 | +3 0 | +5 0 | +8 0 | +13 0 | +19 0 | +30 0 | +46 0 | +74 0 | +120 0 | +190 0 | +300 0 | +460 0 | +740 0 | +1200 0 | +1900 0 |
| 80 | 120 | +51 +36 | +58 +36 | +71 +36 | +90 +36 | +123 +36 | +27 +12 | +34 +12 | +47 +12 | +2.5 0 | +4 0 | +6 0 | +10 0 | +15 0 | +22 0 | +35 0 | +54 0 | +87 0 | +140 0 | +220 0 | +350 0 | +540 0 | +870 0 | +1400 0 | +2200 0 |
| 120 | 180 | +61 +43 | +68 +43 | +83 +43 | +106 +43 | +143 +43 | +32 +14 | +39 +14 | +54 +14 | +3.5 0 | +5 0 | +8 0 | +12 0 | +18 0 | +25 0 | +40 0 | +63 0 | +100 0 | +160 0 | +250 0 | +400 0 | +630 0 | +1000 0 | +1600 0 | +2500 0 |
| 180 | 250 | +70 +50 | +79 +50 | +96 +50 | +122 +50 | +165 +50 | +35 +15 | +44 +15 | +61 +15 | +4.5 0 | +7 0 | +10 0 | +14 0 | +20 0 | +29 0 | +46 0 | +72 0 | +115 0 | +185 0 | +290 0 | +460 0 | +720 0 | +1150 0 | +1850 0 | +2900 0 |
| 250 | 315 | +79 +56 | +88 +56 | +108 +56 | +137 +56 | +186 +56 | +40 +17 | +49 +17 | +69 +17 | +6 0 | +8 0 | +12 0 | +16 0 | +23 0 | +32 0 | +52 0 | +81 0 | +130 0 | +210 0 | +320 0 | +520 0 | +810 0 | +1300 0 | +2100 0 | +3200 0 |
| 315 | 400 | +87 +62 | +98 +62 | +119 +62 | +151 +62 | +202 +62 | +43 +18 | +54 +18 | +75 +18 | +7 0 | +9 0 | +13 0 | +18 0 | +25 0 | +36 0 | +57 0 | +89 0 | +140 0 | +230 0 | +360 0 | +570 0 | +890 0 | +1400 0 | +2300 0 | +3600 0 |
| 400 | 500 | +95 +68 | +108 +68 | +131 +68 | +165 +68 | +223 +68 | +47 +20 | +60 +20 | +83 +20 | +8 0 | +10 0 | +15 0 | +20 0 | +27 0 | +40 0 | +63 0 | +97 0 | +155 0 | +250 0 | +400 0 | +630 0 | +970 0 | +1550 0 | +2500 0 | +4000 0 |
| Disclaimer: aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruik van deze gegevens is op eigen risico. | |||||||||||||||||||||||||
| Staat de gezochte tolerantie er niet tussen ? Deze calculator berekent eenvoudig alle grenswaarden. | |||||||||||||||||||||||||
© Mark Nauta
| grootste en kleinste grensmaatafwijking in μm voor gaten, tolerantieklasse j en js | ||||||||||||||||||||
| nominale maat in mm | j | js | ||||||||||||||||||
| boven | t ⁄ m | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 3 | +2 -4 | +4 -6 | +6 -8 | +0.4 -0.4 | +0.6 -0.6 | +1 -1 | +1.5 -1.5 | +2 -2 | +3 -3 | +5 -5 | +7 -7 | +12.5 -12.5 | +20 -20 | +30 -30 | +50 -50 | +70 -70 | +125 -125 | +200 -200 | +300 -300 |
| 3 | 6 | +5 -3 | +6 -6 | +10 -8 | +0.5 -0.5 | +0.75 -0.75 | +1.25 -1.25 | +2 -2 | +2.5 -2.5 | +4 -4 | +6 -6 | +9 -9 | +15 -15 | +24 -24 | +37.5 -37.5 | +60 -60 | +90 -90 | +150 -150 | +240 -240 | +375 -375 |
| 6 | 10 | +5 -4 | +8 -7 | +12 -10 | +0.5 -0.5 | +0.75 -0.75 | +1.25 -1.25 | +2 -2 | +3 -3 | +4.5 -4.5 | +7.5 -7.5 | +11 -11 | +18 -18 | +29 -29 | +45 -45 | +75 -75 | +110 -110 | +180 -180 | +290 -290 | +450 -450 |
| 10 | 18 | +6 -5 | +10 -8 | +15 -12 | +0.6 -0.6 | +1 -1 | +1.5 -1.5 | +2.5 -2.5 | +4 -4 | +5.5 -5.5 | +9 -9 | +13.5 -13.5 | +21.5 -21.5 | +35 -35 | +55 -55 | +90 -90 | +135 -135 | +215 -215 | +350 -350 | +550 -550 |
| 18 | 30 | +8 -5 | +12 -9 | +20 -13 | +0.75 -0.75 | +1.25 -1.25 | +2 -2 | +3 -3 | +4.5 -4.5 | +6.5 -6.5 | +10.5 -10.5 | +16.5 -16.5 | +26 -26 | +42 -42 | +65 -65 | +105 -105 | +165 -165 | +260 -260 | +420 -420 | +650 -650 |
| 30 | 50 | +10 -6 | +14 -11 | +24 -15 | +0.75 -0.75 | +1.25 -1.25 | +2 -2 | +3.5 -3.5 | +5.5 -5.5 | +8 -8 | +12.5 -12.5 | +19.5 -19.5 | +31 -31 | +50 -50 | +80 -80 | +125 -125 | +195 -195 | +310 -310 | +500 -500 | +800 -800 |
| 50 | 80 | +13 -6 | +18 -12 | +28 -18 | +1 -1 | +1.5 -1.5 | +2.5 -2.5 | +4 -4 | +6.5 -6.5 | +9.5 -9.5 | +15 -15 | +23 -23 | +37 -37 | +60 -60 | +95 -95 | +150 -150 | +230 -230 | +370 -370 | +600 -600 | +950 -950 |
| 80 | 120 | +16 -6 | +22 -13 | +34 -20 | +1.25 -1.25 | +2 -2 | +3 -3 | +5 -5 | +7.5 -7.5 | +11 -11 | +17.5 -17.5 | +27 -27 | +43.5 -43.5 | +70 -70 | +110 -110 | +175 -175 | +270 -270 | +435 -435 | +700 -700 | +1100 -1100 |
| 120 | 180 | +18 -7 | +26 -14 | +41 -22 | +1.75 -1.75 | +2.5 -2.5 | +4 -4 | +6 -6 | +9 -9 | +12.5 -12.5 | +20 -20 | +31.5 -31.5 | +50 -50 | +80 -80 | +125 -125 | +200 -200 | +315 -315 | +500 -500 | +800 -800 | +1250 -1250 |
| 180 | 250 | +22 -7 | +30 -16 | +47 -25 | +2.25 -2.25 | +3.5 -3.5 | +5 -5 | +7 -7 | +10 -10 | +14.5 -14.5 | +23 -23 | +36 -36 | +57.5 -57.5 | +92.5 -92.5 | +145 -145 | +230 -230 | +360 -360 | +575 -575 | +925 -925 | +1450 -1450 |
| 250 | 315 | +25 -7 | +36 -16 | +55 -26 | +3 -3 | +4 -4 | +6 -6 | +8 -8 | +11.5 -11.5 | +16 -16 | +26 -26 | +40.5 -40.5 | +65 -65 | +105 -105 | +160 -160 | +260 -260 | +405 -405 | +650 -650 | +1050 -1050 | +1600 -1600 |
| 315 | 400 | +29 -7 | +39 -18 | +60 -29 | +3.5 -3.5 | +4.5 -4.5 | +6.5 -6.5 | +9 -9 | +12.5 -12.5 | +18 -18 | +28.5 -28.5 | +44.5 -44.5 | +70 -70 | +115 -115 | +180 -180 | +285 -285 | +445 -445 | +700 -700 | +1150 -1150 | +1800 -1800 |
| 400 | 500 | +33 -7 | +43 -20 | +66 -31 | +4 -4 | +5 -5 | +7.5 -7.5 | +10 -10 | +13.5 -13.5 | +20 -20 | +31.5 -31.5 | +48.5 -48.5 | +77.5 -77.5 | +125 -125 | +200 -200 | +315 -315 | +485 -485 | +775 -775 | +1250 -1250 | +2000 -2000 |
| Disclaimer: aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruik van deze gegevens is op eigen risico. | ||||||||||||||||||||
| Staat de gezochte tolerantie er niet tussen ? Deze calculator berekent eenvoudig alle grenswaarden. | ||||||||||||||||||||
© Mark Nauta
| grootste en kleinste grensmaatafwijking in μm voor gaten, tolerantieklasse K t ⁄ m R | |||||||||||||||||||||||||
| nominale maat in mm | K | M | N | P | R | ||||||||||||||||||||
| boven | t ⁄ m | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | 0 -4 | 0 -6 | 0 -10 | 0 -14 | -2 -6 | -2 -8 | -2 -12 | - | -4 -8 | -4 -10 | -4 -14 | -4 -18 | -4 -29 | -4 -44 | -4 -64 | -6 -10 | -6 -12 | -6 -16 | -6 -20 | -6 -31 | -10 -14 | -10 -16 | -10 -20 | -10 -24 |
| 3 | 6 | 0 -5 | +2 -6 | +3 -9 | +5 -13 | -3 -8 | -1 -9 | 0 -12 | +2 -16 | -7 -12 | -5 -13 | -4 -16 | -2 -20 | 0 -30 | 0 -48 | 0 -75 | -11 -16 | -9 -17 | -8 -20 | -12 -30 | -12 -42 | -14 -19 | -12 -20 | -11 -23 | -15 -33 |
| 6 | 10 | +1 -5 | +2 -7 | +5 -10 | +6 -16 | -4 -10 | -3 -12 | 0 -15 | +1 -21 | -8 -14 | -7 -16 | -4 -19 | -3 -25 | 0 -36 | 0 -58 | 0 -90 | -13 -19 | -12 -21 | -9 -24 | -15 -37 | -15 -51 | -17 -23 | -16 -25 | -13 -28 | -19 -41 |
| 10 | 18 | +2 -6 | +2 -9 | +6 -12 | +8 -19 | -4 -12 | -4 -15 | 0 -18 | +2 -25 | -9 -17 | -9 -20 | -5 -23 | -3 -30 | 0 -43 | 0 -70 | 0 -110 | -15 -23 | -15 -26 | -11 -29 | -18 -45 | -18 -61 | -20 -28 | -20 -31 | -16 -34 | -23 -50 |
| 18 | 30 | +1 -8 | +2 -11 | +6 -15 | +10 -23 | -5 -14 | -4 -17 | 0 -21 | +4 -29 | -12 -21 | -11 -24 | -7 -28 | -3 -36 | 0 -52 | 0 -84 | 0 130 | -19 -28 | -18 -31 | -14 -35 | -22 -55 | -22 -74 | -25 -34 | -24 -37 | -20 -41 | -28 -61 |
| 30 | 50 | +2 -9 | +3 -13 | +7 -18 | +12 -27 | -5 -16 | -4 -20 | 0 -25 | +5 -34 | -13 -24 | -12 -28 | -8 -33 | -3 -42 | 0 -62 | 0 -100 | 0 -160 | -22 -33 | -21 -37 | -17 -42 | -26 -65 | -26 -88 | -30 -41 | -29 -45 | -25 -50 | -34 -73 |
| 50 | 65 | +3 -10 | +4 -15 | +9 -21 | +14 -32 | -6 -19 | -5 -24 | 0 -30 | +5 -41 | -15 -28 | -14 -33 | -9 -39 | -4 -50 | 0 -74 | 0 -120 | 0 -190 | -27 -40 | -26 -45 | -21 -51 | -32 -78 | -32 -106 | -36 -49 | -35 -54 | -30 -60 | -41 -87 |
| 65 | 80 | -38 -51 | -37 -56 | -32 -62 | -43 -89 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 100 | +2 -13 | +4 -18 | +10 -25 | +16 -38 | -8 -23 | -6 -28 | 0 -35 | +6 -48 | -18 -33 | -16 -38 | -10 -45 | -4 -58 | 0 -87 | 0 -140 | 0 -220 | -32 -47 | -30 -52 | -24 -59 | -37 -91 | -37 -124 | -46 -61 | -44 -66 | -38 -73 | -51 -105 |
| 100 | 120 | -49 -64 | -47 -69 | -41 -76 | -54 -108 | ||||||||||||||||||||
| 120 | 140 | +3 -15 | +4 -21 | +12 -28 | +20 -43 | -9 -27 | -8 -33 | 0 -40 | +8 -55 | -21 -39 | -20 -45 | -12 -52 | -4 -67 | 0 -100 | 0 -160 | 0 -250 | -37 -55 | -36 -61 | -28 -68 | -43 -106 | -43 -143 | -57 -75 | -56 -81 | -48 -88 | -63 -126 |
| 140 | 160 | -59 -77 | -58 -83 | -50 -90 | -65 -128 | ||||||||||||||||||||
| 160 | 180 | -62 -80 | -61 -86 | -53 -93 | -68 -131 | ||||||||||||||||||||
| 180 | 200 | +2 -18 | +5 -24 | +13 -33 | +22 -50 | -11 -31 | -8 -37 | 0 -46 | +9 -63 | -25 -45 | -22 -51 | -14 -60 | -5 -77 | 0 -115 | 0 -185 | 0 -290 | -44 -64 | -41 -70 | -33 -79 | -50 -122 | -50 -165 | -71 -91 | -68 -97 | -60 -106 | -77 -149 |
| 200 | 225 | -74 -94 | -71 -100 | -63 -109 | -80 -152 | ||||||||||||||||||||
| 225 | 250 | -78 -98 | -75 -104 | -67 -113 | -84 -156 | ||||||||||||||||||||
| 250 | 280 | +3 -20 | +5 -27 | +16 -36 | +25 -56 | -13 -36 | -9 -41 | 0 -52 | +9 -72 | -27 -50 | -25 -57 | -14 -66 | -5 -86 | 0 -130 | 0 -210 | 0 -320 | -49 -72 | -47 -79 | -36 -88 | -56 -137 | -56 -186 | -87 -110 | -85 -117 | -74 -126 | -94 -175 |
| 280 | 315 | -91 -114 | -89 -121 | -78 -130 | -98 -179 | ||||||||||||||||||||
| 315 | 355 | +3 -22 | +7 -29 | +17 -40 | +28 -61 | -14 -39 | -10 -46 | 0 -57 | +11 -78 | -30 -55 | -26 -62 | -16 -73 | -5 -94 | 0 -140 | 0 -230 | 0 -360 | -55 -80 | -51 -87 | -41 -98 | -62 -151 | -62 -202 | -101 -126 | -97 -133 | -87 -144 | -108 -197 |
| 355 | 400 | -107 -132 | -103 -139 | -93 -150 | -114 -203 | ||||||||||||||||||||
| 400 | 450 | +2 -25 | +8 -32 | +18 -45 | +29 -68 | -16 -43 | -10 -50 | 0 -63 | +11 -86 | -33 -60 | -27 -67 | -17 -80 | -6 -103 | 0 -155 | 0 -250 | 0 -400 | -61 -88 | -55 -95 | -45 -108 | -68 -165 | -68 -223 | -119 -146 | -113 -153 | -103 -166 | -126 -223 |
| 450 | 500 | -125 -152 | -119 -159 | -109 -172 | -132 -229 | ||||||||||||||||||||
| Disclaimer: aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruik van deze gegevens is op eigen risico. | |||||||||||||||||||||||||
| Staat de gezochte tolerantie er niet tussen ? Deze calculator berekent eenvoudig alle grenswaarden. | |||||||||||||||||||||||||
© Mark Nauta
| grootste en kleinste grensmaatafwijking in μm voor gaten, tolerantieklasse S t ⁄ m ZC | |||||||||||||||||||||
| nominale maat in mm | S | T | U | V | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC | |||||||||||
| boven | t ⁄ m | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 1 | 3 | -14 -18 | -14 -20 | 14 -24 | - | - | -18 -24 | -18 -28 | - | - | -20 -26 | -20 -30 | - | -26 -36 | -26 -40 | -32 -42 | -32 -46 | -40 -54 | -40 -65 | -60 -74 | -60 -85 |
| 3 | 6 | -18 -23 | -16 -24 | -15 -27 | - | - | -20 -28 | -19 -31 | - | - | -25 -33 | -24 -36 | - | -31 -43 | -35 -53 | -38 -50 | -42 -60 | -50 -68 | -50 -80 | -80 -98 | -80 -110 |
| 6 | 10 | -21 -27 | -20 -29 | -17 -32 | - | - | -25 -34 | -22 -37 | - | - | -31 -40 | -28 -43 | - | -36 -51 | -42 -64 | -46 -61 | -52 -74 | -67 -89 | -67 -103 | -97 -119 | -97 -133 |
| 10 | 14 | -25 -33 | -25 -36 | -21 -39 | - | - | -30 -41 | -26 -44 | - | - | -37 -48 | -33 -51 | - | -43 -61 | -50 -77 | ||||||
| 14 | 18 | -36 -77 | -32 -50 | -42 -53 | -38 -56 | - | -53 -71 | -60 -87 | |||||||||||||
| 18 | 24 | -32 -41 | -31 -44 | -27 -48 | - | - | -37 -50 | -33 -54 | -43 -56 | -39 -60 | -50 -63 | -46 -67 | -55 -76 | -65 -86 | -73 -106 | ||||||
| 24 | 30 | -37 -50 | -33 -54 | -44 -57 | -40 -61 | -51 -64 | -47 -68 | -60 -73 | -56 -77 | -67 -88 | -80 -101 | -88 -121 | |||||||||
| 30 | 40 | -39 -50 | -38 -54 | -34 -59 | -43 -59 | -39 -64 | -55 -71 | -51 -76 | -63 -79 | -59 -84 | -75 -91 | -71 -96 | -85 -110 | -103 -128 | -112 -151 | ||||||
| 40 | 50 | -49 -65 | -45 -70 | -65 -81 | -61 -86 | -76 -92 | -72 -97 | -92 -108 | -88 -113 | -105 -130 | -127 -152 | -136 -175 | |||||||||
| 50 | 65 | -48 -61 | -47 -66 | -42 -72 | -60 -79 | -55 -85 | -81 -100 | -76 -106 | -96 -115 | -91 -121 | -116 -135 | -111 -141 | -133 -163 | -161 -191 | -172 -218 | ||||||
| 65 | 80 | -54 -67 | -53 -72 | -48 -78 | -69 -88 | -64 -94 | -96 -115 | -91 -121 | -114 -133 | -109 -139 | -140 -159 | -135 -165 | -163 -193 | -199 -229 | -210 -256 | ||||||
| 80 | 100 | -66 -81 | -64 -86 | -58 -93 | -84 -106 | -78 -113 | -117 -139 | -111 -146 | -139 -161 | -133 -168 | -171 -193 | -165 -200 | -201 -236 | -245 -280 | -258 -312 | ||||||
| 100 | 120 | -74 -89 | -72 -94 | -66 -101 | -97 -119 | -91 -126 | -137 -159 | -131 -166 | -165 -187 | -159 -194 | -203 -225 | -197 -232 | -241 -276 | -297 -332 | -310 -364 | ||||||
| 120 | 140 | -86 -104 | -85 -110 | -77 -117 | -115 -140 | -107 -147 | -163 -188 | -155 -195 | -195 -220 | -187 -227 | -241 -266 | -233 -273 | -285 -325 | -350 -390 | -365 -428 | ||||||
| 140 | 160 | -94 -112 | -93 -118 | -85 -125 | -127 -152 | -119 -159 | -138 -208 | -175 -215 | -221 -246 | -213 -253 | -273 -298 | -265 -305 | -325 -365 | -400 -440 | -415 -478 | ||||||
| 160 | 180 | -102 -120 | -101 -126 | -93 -133 | -139 -164 | -131 -171 | -203 -228 | -195 -235 | -245 -270 | -237 -277 | -303 -328 | -295 -335 | -365 -405 | -450 -490 | -465 -528 | ||||||
| 180 | 200 | -116 -136 | -113 -142 | -105 -151 | -157 -186 | -149 -195 | -227 -256 | -219 -265 | -275 -304 | -267 -313 | -341 -370 | -333 -379 | -408 -454 | -503 -549 | -520 -592 | ||||||
| 200 | 225 | -124 -144 | -121 -150 | -113 -159 | -171 -200 | -163 -209 | -249 -278 | -241 -287 | -301 -330 | -293 -339 | -376 -405 | -368 -414 | -453 -499 | -558 -604 | -575 -647 | ||||||
| 225 | 250 | -134 -154 | -131 -160 | -123 -169 | -187 -216 | -179 -225 | -275 -304 | -267 -313 | -331 -360 | -323 -369 | -416 -445 | -408 -454 | -503 -549 | -623 -669 | -640 -712 | ||||||
| 250 | 280 | -151 -174 | -149 -181 | -138 -190 | -209 -241 | -198 -250 | -306 -338 | -295 -347 | -376 -408 | -365 -417 | -466 -498 | -455 -507 | -560 -612 | -690 -742 | -710 -791 | ||||||
| 280 | 315 | -163 -186 | -161 -193 | -150 -202 | -231 -263 | -220 -272 | -341 -373 | -330 -382 | -416 -448 | -405 -457 | -516 -548 | -505 -557 | -630 -682 | -770 -822 | -790 -871 | ||||||
